044-430-5356(代表)
システム導入規模 | お客様の導入先 | 導入数(席) | 備考 |
---|---|---|---|
中規模導入 | 株式会社保険見直し本舗 | 222 | インバウンド12席 |
株式会社グローバルセールスエージェント | 300 | - | |
株式会社QVCジャパン | 8 | - | |
医療保険募集代理店 A社 | 2,641 | - | |
医療保険募集代理店 B社 | 1,400 | - | |
医療保険募集代理店 C社 | 2,500 | - | |
医療保険募集代理店 D社 | 320 | - | |
医療保険募集代理店 E社 | 99 | - | |
医療保険募集代理店 F社 | 46 | - | |
医療保険募集代理店 G社 | 99 | - | |
営業コンサル・テレマ代行 A社 | 100 | - | |
回線販売代理店 A社 | 1,000 | - | |
回線販売代理店 B社 | 124 | - | |
回線販売代理店 C社 | 350 | - | |
回線販売代理店 D社 | 450 | - | |
住宅設備販売 A社 | 317 | - | |
住宅設備販売 B社 | 200 | - | |
健康食品販売 A社 | 140 | - | |
健康食品販売 B社 | 100 | - | |
畳販売店 | 130 | 5拠点 | |
墓石販売店 | 35 | - | |
その他小規模導入 | ミシン販売店 | 8 | - |
回線販売代理店 E社 | 16 | - | |
教育教材販売 A社 | 24 | - | |
教育教材販売 B社 | 12 | - | |
布団販売店 | 24 | 2拠点 | |
建物リフォーム A社 | 18 | - | |
通信・ITコンサル A社 | 16 | - | |
学習教材販売 A社 | 16 | - | |
太陽光発電販売 A社 | 10 | - | |
コールセンター業務 A社 | 10 | - | |
コールセンター業務 B社 | 7 | - | |
トータル導入実績10,000席以上の実績がございます。 |